AI 报告助手基于处理后的数据自动起草检测报告,逐项溯源核对仪器数据、标准限值、任务台账与环境记录——报告每一行都有据可查,写回 LIMS 进入审批。
| 序号 | 频率 (MHz) | 实测值 (dBμV/m) | 限值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 30.0 | 38.2 | 40.0 | 合格 |
| 02 | 50.0 | 35.1 | 40.0 | 合格 |
| 03 | 80.0 | 33.4 | 40.0 | 合格 |
| 04 | 120.0 | 41.6 | 47.0 | 合格 |
| 05 | 160.0 | 46.8 | 47.0 | 复核通过 |
| 06 | 200.0 | 39.2 | 47.0 | 合格 |
| 07 | 240.0 | 52.3 | 47.0 | 已剔除 |
| 08 | 300.0 | 43.7 | 47.0 | 合格 |
| 09 | 400.0 | 41.2 | 47.0 | 合格 |
| 10 | 480.0 | 49.5 | 47.0 | 合格 |
| 11 | 800.0 | 43.3 | 47.0 | 合格 |
| 12 | 1000.0 | 42.8 | 47.0 | 合格 |
基于处理后的数据自动生成报告结构、结果表格与检测结论,符合 CNAS-CL01 报告格式要求,排版零人工。
报告每一行数据均可追溯到仪器原始数据、标准限值、任务台账与环境记录,证据链完整可查。
AI 对报告给出量化置信度,异常项与人机协同记录显式标注,让签发人在审批前对报告质量心中有数。
预约演示,看看 AI 报告助手如何自动起草、逐项溯源,让报告从生成那一刻起就经得起核验。
预约演示