深度融合大模型与行业知识,构建动态更新的智能知识体系。告别知识碎片化,实现标准查新、法规检索、智能问答的专家级7×24小时知识服务。
| 检测项目 | 技术要求 / 关键参数 | 标准依据 |
|---|---|---|
| 局部放电试验 | UFD ≤ 10pC(110kV及以上),特高频与超声波局放同步开展 | DL/T 617-2010 |
| 交流耐压试验 | 试验电压 1.2Us / √3,持续时间 60s,无闪络、无击穿 | GB 50150-2016 |
| 雷电冲击试验 | 全波冲击 1.2/50μs,电压值按设备额定电压等级确定 | GB/T 16927.1 |
| 绝缘电阻测量 | 使用2500V兆欧表,绝缘电阻值 ≥ 10000MΩ | DL/T 618-2011 |
| SF6气体湿度检测 | 有电弧分解物隔室 ≤ 150μL/L,无电弧隔室 ≤ 250μL/L | DL/T 596-2021 |
| 主回路电阻测量 | 测量值不超过出厂值的120%,三相不平衡度 ≤ 2% | GB 50150-2016 |
三位一体,为检测机构构建持续进化的知识大脑
从基础设施到应用场景,全链路智能知识服务
从标准查新到现场监督,AI知识库深入每一个关键环节
专门针对检测实验室场景深度优化的AI知识库解决方案